리튬전지팩 (Lithium Battery Packs)
[무인잠수정]
무인잠수정용 리튬전지팩
(Lithium Battery Packs for unmanned underwater vehicles)
당사의 무인잠수정용 리튬전지팩은 자율무인잠수 (AUV) 및 원격조정무인잠수정(ROV) 등 다양한 무인잠수정/잠수체에 적용되고 있습니다.
사양
형명 | 전지 형태 | 전압 | 용량 | 적용 | 전지 모델링 |
---|---|---|---|---|---|
KSB-AUVLPB-30 | 리튬 폴리머 전지 | 148 VDC | 30 Ah | AUV | |
KSB-AUVLPB-60 | 148 VDC | 60 Ah | |||
KSB-MUVLPB-666 | 리튬 폴리머 전지 | 25.9 VDC | 666 Ah | MAMS | |
KSB-MUVLPB-222 | 25.9 VDC | 222 Ah | |||
KSB-ROVLIB-210 | 리튬 이온 전지 | 21.6 VDC | 210 Ah | ROV |
[리튬전지팩]
무인선박용 리튬전지팩
(Lithium Battery Pack for unmanned vessels)
무인선박용 리튬전지팩은 해저지형 조사선, 해양환경 연구선, 해양쓰레기 수거선 및 항만시설 검사선 등 다양한 무인선박에 적용되고 있습니다.
제품 적용
[무인선박]
사양
형명 | 전지 형태 | 전압 | 용량 | 치수 | 중량 (참고용) |
---|---|---|---|---|---|
KSB-USLIB-50 | 리튬 이온 전지 | 25.9 VDC | 50 Ah | Order made | 15 kg |
KSB-USLIB-100 | 25.9 VDC | 100 Ah | 20 kg | ||
KSB-USLIB-150 | 25.9 VDC | 150 Ah | 25 kg | ||
KSB-USLIB-200 | 25.9 VDC | 200 Ah | 30 kg | ||
KSB-USLIB-250 | 25.9 VDC | 250 Ah | 35 kg | ||
KSB-USLIB-300 | 25.9 VDC | 300 Ah | 40 kg |
[리튬전지팩]
전기추진선박용 표준 리튬전지팩
(Standard Lithium Battery Pack for electric propulsion vessels)
한국특수전지(주)의 친환경 선박용 표준 리튬전지팩은 직렬/병렬 연결을 통해 다양한 종류의 전기추진선박 시스템에 적용할 수 있습니다.
제품 적용
- 소형선 (Small vessels)
- 내륙운항선(Inland vessels)
- 카페리 (Car ferries)
- 어선 (Fishing vessels)
- 상선 (Merchant ships)
- 요트 (Yachts)
- 연안선 (Offshore vessels)
- 작업선 (Work vessels)
사양
Parameters | Specifications | ||
---|---|---|---|
Single Pack (Standard Model) |
Energy | 1.9 kWh | |
Voltage | 25.4 VDC | ||
Capacity | 73.5 Ah | ||
Dimension (mm) | 430(W) x 300(L) x 88(H) | ||
Weight | about 15 kg | ||
Example of pack configurations |
10 Serial Packs |
Energy | 18.7 kWh |
Voltage | 254.1 VDC | ||
Capacity | 73.5 Ah | ||
Dimension (mm) | 430(W) x 300(L) x 980(H) | ||
Weight | about 180 kg | ||
30 Serial & 2 Parallel Packs |
Energy | 112.1 kWh | |
Voltage | 762.3 VDC | ||
Capacity | 147 Ah | ||
Dimension (mm) | 1,310(W) x 600(L) x 980(H) | ||
Weight | 1,000 kg | ||
Ingress Protection | IP 67 | ||
Vibration | IEC 60068-2-6 : 2007 | ||
Temperature / Humidity | IEC 60068-2-30 : 2005 | ||
EMC | IEC 60945 : 2002 |
특장점
- Advanced BMS 내장
- 고출력, 장수명, 소형화 및 경량화 실현
- 설치 및 확장성이 용이한 모듈형 타입
- 원격 모니터링 기능 보유
- 직렬/병렬 연결을 통해 전압 및 용량 확장 가능
- 화재 확산 방지를 위한 고단열 에어로젤 패드 적용
[팩 구성도 샘플]
[리튬전지팩]
전기추진선박용 리튬전지팩
(Lithium Battery Pack for electric propulsion vessels)
전기추진선박용 리튬전지팩은 당사가 보유한 해군 잠수함 및 어뢰 추진전지 설계기술을 기반으로 해양환경에 특화된 전지팩입니다.
사양
Parameters | Specifications | |
---|---|---|
Single Module (Standard Model) |
Energy | 10 kWh |
Voltage | 43.5 VDC | |
Capacity | 230 Ah | |
Dimension(mm) / Weight | 430(W) X 880(H) X 88(H) / 35 kg | |
10 Modules (Rack) |
Energy | 100 kWh |
Voltage | 435 VDC | |
Capacity | 230 Ah | |
Dimension(mm) / Weight | 654(W) X 1,000(H) X 1,485(H) / 480 kg | |
Ingress Protection | IP 67 | |
Vibration | IEC 60068-2-6 : 2007 | |
Temperature / Humidity | IEC 60068-2-30 : 2005 | |
EMC | IEC 60945 : 2002 |
[리튬전지팩]
6T용 리튬전지팩
(Lithium Battery Pack for 6T)
6T용 전지팩은 오랜 기간 축적된 군용 특수전지 제조기술을
바탕으로 군 작전환경에 최적화 시킨 고에너지 밀도의 전지입니다.
제품 적용
- 전술/전투 차량 (Tactical/combat vehicles)
- 무인 차량 (Unmanned vehicles)
- 로봇 (Robots) / 드론 (drone)
- 감시 장비 (Monitoring equipment)
사양
Parameters | Specifications | ||
---|---|---|---|
Lithium ion type | Lithium iron phosphate type | ||
Energy | 2.6 kWh | 1.9 kWh | |
Voltage | 25.4 VDC | 25.6 VDC | |
Capacity | 104 Ah | 75 Ah | |
Dimension (mm) | 267(W) x 254(L) x 230(TH) | 267(W) x 254(L) x 230(TH) | |
Weight | 20 kg | 20 kg | |
Low temperature starting current (without pre-heating) |
1100 A (-18℃, 30 sec) | 1100 A (-18℃, 30 sec) | |
400 A (-40℃, 30 sec) | 400 A (-40℃, 30 sec) | ||
Operating temperature | Discharge | -46 ℃ ~ +71 ℃ | -46 ℃ ~ +71 ℃ |
Charge | -46 ℃ ~ +71 ℃ | -46 ℃ ~ +71 ℃ | |
Storage temperature | -54 ℃ ~ +88 ℃ | -54 ℃ ~ +88 ℃ | |
Minimum starting voltage | 14.4 V | 14.4 V | |
Standard | MIL-PRF-32565 | MIL-PRF-32565 |
특장점
- 자가 셀 발란싱 (Self-cell balancing)
- 무보수 (Maintenance free)
- 고에너지 밀도 (High-energy density)
- 급속 충전 (Boosting charge)
- CAN bus 통신 (CAN BUS communication)
- 장수명(Long life)
[리튬전지팩]
철도차량용 리튬전지팩
(Lithium Battery Pack for Railway Vehicles)
철도차량용 리튬전지팩은 초기 기동전원 및 비상 전원용으로 적용되며, 철도차량의 충격, 진동 및 온도 등 다양한 극한 환경에 최적화 시킨 고에너지 밀도의 전지팩입니다.
제품 적용
[철도차량]
사양
Parameters | Specifications | |
---|---|---|
Energy | 9.5 kWh | |
Voltage | 92.5 VDC | |
Capacity | 103 Ah | |
Dimension (mm) | 550(W) x 680(L) x 300(H) | |
Weight | 120 kg | |
Tested and certified | Cell safety | UL 1642 |
Shock and vibration | IEC 61373 | |
Fire | EN 45545 | |
Smoke | SMP 800 C | |
Transportation | UN 38.3 | |
IP Protection | NF EN 60 529 (IP 66) | |
Electrical safety | NF EN 50 155 |
특장점
- 자가 셀 발란싱 (Self-cell balancing)
- 고에너지 밀도 (High-energy density)
- CAN bus 통신 (CAN BUS communication)
- 용량 확장성(Capacity scalability)
- 무보수 (Maintenance free)
- 급속 충전 (Boosting charge)
- 장수명(Long life)